مقارنة بين سلسلة مختلفة من محركات الجهد العالي | ||||
رقم. | محرك قفص السنجاب | Y | YKK | YKS |
الجرح الدوار المحرك | ريال | YRKK | YRKS | |
1 | بنية | هيكل من النوع الصندوقي ، يتكون من ألواح فولاذية ملحومة ببعضها البعض | ||
2 | طريقة التبريد | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | تهوية طبيعية ، مع غطاء حماية مثبت في الأعلى | مع مبرد هواء-هواء علوي مثبت | مع أعلى تبريد الهواء والماء | |
4 | نوع الحماية | IP23 | IP44 أو IP54 (مغلق تمامًا) | IP44 أو IP54 (مغلق تمامًا) |
5 | عازلة | F | ||
6 | ترتيب التركيب | IMB3 | ||
7 | الجهد متاح | 3kv ، 3.3kv ، 6kv ، 10kv ، 11kv أو غير ذلك | ||
8 | التردد متاح | 50 هرتز ، 60 هرتز | ||
9 | اتصال | Y |
تطبيقات نموذجية
المراوح والمضخات ، وجسر الهواء ، والسيور الناقلة ، وآلات الطرد المركزي ، والمخرطة
مقارنة بين سلسلة مختلفة من محركات الجهد العالي | ||||
رقم. | محرك قفص السنجاب | Y | YKK | YKS |
الجرح الدوار المحرك | ريال | YRKK | YRKS | |
1 | بنية | هيكل من النوع الصندوقي ، يتكون من ألواح فولاذية ملحومة ببعضها البعض | ||
2 | طريقة التبريد | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | تهوية طبيعية ، مع غطاء حماية مثبت في الأعلى | مع مبرد هواء-هواء علوي مثبت | مع أعلى تبريد الهواء والماء | |
4 | نوع الحماية | IP23 | IP44 أو IP54 (مغلق تمامًا) | IP44 أو IP54 (مغلق تمامًا) |
5 | عازلة | F | ||
6 | ترتيب التركيب | IMB3 | ||
7 | الجهد متاح | 3kv ، 3.3kv ، 6kv ، 10kv ، 11kv أو غير ذلك | ||
8 | التردد متاح | 50 هرتز ، 60 هرتز | ||
9 | اتصال | Y |
تطبيقات نموذجية
المراوح والمضخات ، وجسر الهواء ، والسيور الناقلة ، وآلات الطرد المركزي ، والمخرطة